インヴァスト証券のトライオートETFといえば、TQQQことナスダックトリプルが大人気です。ナスダックの3倍の値動きをするレバレッジ指数で、激しい値動きと上昇トレンドの爆発力が特徴です。
金融緩和時など、米国株価の上昇トレンドが期待される相場では素晴らしい収益率を出す可能性がありながら、暴落時の下げ幅が非常に大きいので、タイミングを誤ると大変なことになります。
そんなトライオートETFのTQQQの投資戦略を考察し、いつか来るかもしれない米国株の上昇トレンドに万全の準備をしておきたいと思います。(*2021年12月時点 トライオートETFのTQQQは新規受付を一時的に中止しています)
もくじ
トライオートETF ナスダックトリプル(TQQQ)自動売買設定
利確幅は目的別に以下の4種類を併用します。(全て同じ口数)
口数とトラップ間隔は予算次第なので各自で試算をお願いします。
- 5ドル:毎日の値動きで最も収益率の高い利確幅
- 10ドル:毎週の値動きで最も収益率の高い利確幅
- 20ドル:毎月の値動きで最も収益率の高い利確幅
- 50ドル:実質的な「ガチホ」
レンジ設定に決まりはなく、その時々でレンジを決定します。
TQQQは価格が上がると分割を繰り返すので、実質的には80-100ドル程度から180-200ドル程度がレンジになる場合が多いです。
CFDの自動売買
ナスダックトリプル(TQQQ)で有名
他にも魅力的なETFを扱っていて
リピートETFせずにCFD口座としても利用可能
CFDの自動売買
ナスダックトリプル(TQQQ)で有名
他にも魅力的なETFを扱っていて
リピートETFせずにCFD口座としても利用可能
基本戦略
- リピートとガチホを併用
- 相場に合わせて注文オンオフ
- 運用は期間限定(金融緩和時や明らかな上昇トレンド中など)
上記をトライオートETFのTQQQの基本戦略としています。
かなり特色のある投資商品なので扱いには注意が必要です。
リピートとガチホを併用
リピートとガチホ
調整の多いうねり相場:リピートが有利
順調な右肩上がり相場:ガチホが有利
TQQQだけではなく米国株の指数など期待値が常に上とされている指数で自動売買を設定する際に共通する重要な考え方です。
リピートは相場のうねりが無いと高値で売り安値で買い戻すができず、細かな利食いを繰り返すだけになるのでガチホに負けます。歴史的にはリピートがガチホに勝つ確率はとても低いです。
かといってガチホが絶対良いとは言い切れず、リピートとガチホを併用して対応できる幅を広げます。
リピートの利確幅の設定根拠
- 5ドル:毎日の値動きで最も収益率の高い利確幅
- 10ドル:毎週の値動きで最も収益率の高い利確幅
- 20ドル:毎月の値動きで最も収益率の高い利確幅
- 50ドル:実質的な「ガチホ」
冒頭の4つの利確幅を再掲します。
利確幅にはそれぞれ上記の目的があり、ヒストリカルデータ解析からその目的に最適な利確幅を決めました。
ヒストリカルデータから最適な利確幅を検証
TQQQのヒストリカルデータを解析し、日足、週足、月足の平均変動幅を算出。足ごとに結果をまとめていますので、以下のタブをご確認ください。
2021年の日足ヒストリカルデータから毎日の高値と安値を抽出し、変動幅を解析すると平均は4.45になります。利確幅をこの4.45より少し小さい幅にすれば、新規か決済どちらか毎日約定する目安になります。
【平均変動幅】日足ヒストリカルデータより
スクロールできます
日付 | 高値 | 安値 | 変動幅 |
---|
2021/11/23 | 172.11 | 162.85 | 9.26 |
2021/11/22 | 183.29 | 170.86 | 12.43 |
2021/11/19 | 178.87 | 175.32 | 3.55 |
2021/11/18 | 174.90 | 168.77 | 6.13 |
2021/11/17 | 171.68 | 167.79 | 3.89 |
2021/11/16 | 169.39 | 164.19 | 5.20 |
2021/11/15 | 167.31 | 162.09 | 5.22 |
2021/11/12 | 166.07 | 159.75 | 6.32 |
2021/11/11 | 162.99 | 159.90 | 3.09 |
2021/11/10 | 166.37 | 156.54 | 9.83 |
2021/11/09 | 171.75 | 164.57 | 7.18 |
2021/11/08 | 171.89 | 169.09 | 2.80 |
2021/11/05 | 173.66 | 168.73 | 4.93 |
2021/11/04 | 171.33 | 164.79 | 6.54 |
2021/11/03 | 164.31 | 158.13 | 6.18 |
2021/11/02 | 159.37 | 156.06 | 3.31 |
2021/11/01 | 156.91 | 153.27 | 3.64 |
2021/10/29 | 155.40 | 148.78 | 6.62 |
2021/10/28 | 153.24 | 149.44 | 3.80 |
2021/10/27 | 151.69 | 147.34 | 4.35 |
2021/10/26 | 151.19 | 145.67 | 5.52 |
2021/10/25 | 146.73 | 140.78 | 5.95 |
2021/10/22 | 144.66 | 139.36 | 5.30 |
2021/10/21 | 145.21 | 141.14 | 4.07 |
2021/10/20 | 144.20 | 140.70 | 3.50 |
2021/10/19 | 143.01 | 140.33 | 2.68 |
2021/10/18 | 140.00 | 133.63 | 6.37 |
2021/10/15 | 135.85 | 133.42 | 2.43 |
2021/10/14 | 133.44 | 129.40 | 4.04 |
2021/10/13 | 126.80 | 123.63 | 3.17 |
2021/10/12 | 126.62 | 122.61 | 4.01 |
2021/10/11 | 129.67 | 124.58 | 5.09 |
2021/10/08 | 130.92 | 126.97 | 3.95 |
2021/10/07 | 132.32 | 128.92 | 3.40 |
2021/10/06 | 126.31 | 119.26 | 7.05 |
2021/10/05 | 125.99 | 119.74 | 6.25 |
2021/10/04 | 125.41 | 116.50 | 8.91 |
2021/10/01 | 128.01 | 120.84 | 7.17 |
2021/09/30 | 129.51 | 124.27 | 5.24 |
2021/09/29 | 130.24 | 125.33 | 4.91 |
2021/09/28 | 133.88 | 126.11 | 7.77 |
2021/09/27 | 139.37 | 135.48 | 3.89 |
2021/09/24 | 142.25 | 138.30 | 3.95 |
2021/09/23 | 142.54 | 138.25 | 4.29 |
2021/09/22 | 139.21 | 133.67 | 5.54 |
2021/09/21 | 136.72 | 132.63 | 4.09 |
2021/09/20 | 137.36 | 128.00 | 9.36 |
2021/09/17 | 146.93 | 140.96 | 5.97 |
2021/09/16 | 148.10 | 143.25 | 4.85 |
2021/09/15 | 147.55 | 141.80 | 5.75 |
2021/09/14 | 147.78 | 142.83 | 4.95 |
2021/09/13 | 148.70 | 142.78 | 5.92 |
2021/09/10 | 151.85 | 145.11 | 6.74 |
2021/09/09 | 152.07 | 148.64 | 3.43 |
2021/09/08 | 151.79 | 147.77 | 4.02 |
2021/09/07 | 152.86 | 150.16 | 2.70 |
2021/09/03 | 151.94 | 148.66 | 3.28 |
2021/09/02 | 152.34 | 148.60 | 3.74 |
2021/09/01 | 152.72 | 150.08 | 2.64 |
2021/08/31 | 150.30 | 147.69 | 2.61 |
2021/08/30 | 150.52 | 146.01 | 4.51 |
2021/08/27 | 145.60 | 141.14 | 4.46 |
2021/08/26 | 143.49 | 140.49 | 3.00 |
2021/08/25 | 144.40 | 142.63 | 1.77 |
2021/08/24 | 143.94 | 142.09 | 1.85 |
2021/08/23 | 142.69 | 137.04 | 5.65 |
2021/08/20 | 136.27 | 132.58 | 3.69 |
2021/08/19 | 133.60 | 127.55 | 6.05 |
2021/08/18 | 134.71 | 129.54 | 5.17 |
2021/08/17 | 135.33 | 130.98 | 4.35 |
2021/08/16 | 137.39 | 131.59 | 5.80 |
2021/08/13 | 137.61 | 135.63 | 1.98 |
2021/08/12 | 136.20 | 132.26 | 3.94 |
2021/08/11 | 137.02 | 132.85 | 4.17 |
2021/08/10 | 138.08 | 133.74 | 4.34 |
2021/08/09 | 137.78 | 135.68 | 2.10 |
2021/08/06 | 137.93 | 135.15 | 2.78 |
2021/08/05 | 138.43 | 135.87 | 2.56 |
2021/08/04 | 136.75 | 133.83 | 2.92 |
2021/08/03 | 135.15 | 129.90 | 5.25 |
2021/08/02 | 135.19 | 132.09 | 3.10 |
2021/07/30 | 133.35 | 130.27 | 3.08 |
2021/07/29 | 136.12 | 133.47 | 2.65 |
2021/07/28 | 135.81 | 131.31 | 4.50 |
2021/07/27 | 136.83 | 127.88 | 8.95 |
2021/07/26 | 137.56 | 135.05 | 2.51 |
2021/07/23 | 137.11 | 132.29 | 4.82 |
2021/07/22 | 132.20 | 129.84 | 2.36 |
2021/07/21 | 129.59 | 126.00 | 3.59 |
2021/07/20 | 128.30 | 121.55 | 6.75 |
2021/07/19 | 123.00 | 119.67 | 3.33 |
2021/07/16 | 130.71 | 125.17 | 5.54 |
2021/07/15 | 131.53 | 126.48 | 5.05 |
2021/07/14 | 134.07 | 130.55 | 3.52 |
2021/07/13 | 134.05 | 129.82 | 4.23 |
2021/07/12 | 131.24 | 129.06 | 2.18 |
2021/07/09 | 129.80 | 125.63 | 4.17 |
2021/07/08 | 127.84 | 122.35 | 5.49 |
2021/07/07 | 131.21 | 127.19 | 4.02 |
2021/07/06 | 128.74 | 124.52 | 4.22 |
2021/07/02 | 127.15 | 124.38 | 2.77 |
2021/07/01 | 123.13 | 120.66 | 2.47 |
2021/06/30 | 123.26 | 121.85 | 1.41 |
2021/06/29 | 123.08 | 120.67 | 2.41 |
2021/06/28 | 121.87 | 118.75 | 3.12 |
2021/06/25 | 118.75 | 116.85 | 1.90 |
2021/06/24 | 119.48 | 117.21 | 2.27 |
2021/06/23 | 116.95 | 114.93 | 2.02 |
2021/06/22 | 116.04 | 112.04 | 4.00 |
2021/06/21 | 112.80 | 108.39 | 4.41 |
2021/06/18 | 112.55 | 109.68 | 2.87 |
2021/06/17 | 114.04 | 107.95 | 6.09 |
2021/06/16 | 111.67 | 105.55 | 6.12 |
2021/06/15 | 112.32 | 109.47 | 2.85 |
2021/06/14 | 112.28 | 108.60 | 3.68 |
2021/06/11 | 109.24 | 107.76 | 1.48 |
2021/06/10 | 108.50 | 105.00 | 3.50 |
2021/06/09 | 107.09 | 104.94 | 2.15 |
2021/06/08 | 107.40 | 103.46 | 3.94 |
2021/06/07 | 104.96 | 102.82 | 2.14 |
2021/06/04 | 104.39 | 100.53 | 3.86 |
2021/06/03 | 100.65 | 97.40 | 3.25 |
2021/06/02 | 102.95 | 100.53 | 2.42 |
2021/06/01 | 104.30 | 100.29 | 4.01 |
2021/05/28 | 104.10 | 102.30 | 1.80 |
2021/05/27 | 103.14 | 101.48 | 1.66 |
2021/05/26 | 103.23 | 101.75 | 1.48 |
2021/05/25 | 103.41 | 100.64 | 2.77 |
2021/05/24 | 102.34 | 98.25 | 4.09 |
2021/05/21 | 99.93 | 96.11 | 3.82 |
2021/05/20 | 98.84 | 93.88 | 4.96 |
2021/05/19 | 92.92 | 87.49 | 5.43 |
2021/05/18 | 96.25 | 92.22 | 4.03 |
2021/05/17 | 95.10 | 91.73 | 3.37 |
2021/05/14 | 96.89 | 92.42 | 4.47 |
2021/05/13 | 92.67 | 88.07 | 4.60 |
2021/05/12 | 93.02 | 87.33 | 5.69 |
2021/05/11 | 96.21 | 90.00 | 6.21 |
2021/05/10 | 102.51 | 95.78 | 6.73 |
2021/05/07 | 106.07 | 102.77 | 3.30 |
2021/05/06 | 101.43 | 96.84 | 4.59 |
2021/05/05 | 102.85 | 98.40 | 4.45 |
2021/05/04 | 103.69 | 96.45 | 7.24 |
2021/05/03 | 109.49 | 105.45 | 4.04 |
2021/04/30 | 109.80 | 106.69 | 3.11 |
2021/04/29 | 112.23 | 106.58 | 5.65 |
2021/04/28 | 110.40 | 107.97 | 2.43 |
2021/04/27 | 111.67 | 108.77 | 2.90 |
2021/04/26 | 111.47 | 108.55 | 2.92 |
2021/04/23 | 110.31 | 105.75 | 4.56 |
2021/04/22 | 109.63 | 103.94 | 5.69 |
2021/04/21 | 109.21 | 104.03 | 5.18 |
2021/04/20 | 109.28 | 104.43 | 4.85 |
2021/04/19 | 111.35 | 106.81 | 4.54 |
2021/04/16 | 111.99 | 109.90 | 2.09 |
2021/04/15 | 111.74 | 109.27 | 2.47 |
2021/04/14 | 110.81 | 105.79 | 5.02 |
2021/04/13 | 111.00 | 108.13 | 2.87 |
2021/04/12 | 107.24 | 105.00 | 2.24 |
2021/04/09 | 107.46 | 103.32 | 4.14 |
2021/04/08 | 105.52 | 104.11 | 1.41 |
2021/04/07 | 102.97 | 100.12 | 2.85 |
2021/04/06 | 103.28 | 100.81 | 2.47 |
2021/04/05 | 102.36 | 98.01 | 4.35 |
2021/04/01 | 96.03 | 94.42 | 1.61 |
2021/03/31 | 92.60 | 88.51 | 4.09 |
2021/03/30 | 87.75 | 84.99 | 2.76 |
2021/03/29 | 89.51 | 85.78 | 3.73 |
2021/03/26 | 88.97 | 83.53 | 5.44 |
2021/03/25 | 86.13 | 81.69 | 4.44 |
2021/03/24 | 91.08 | 85.27 | 5.81 |
2021/03/23 | 93.22 | 89.20 | 4.02 |
2021/03/22 | 92.86 | 88.37 | 4.49 |
2021/03/19 | 87.55 | 83.40 | 4.15 |
2021/03/18 | 90.46 | 85.04 | 5.42 |
2021/03/17 | 95.70 | 88.64 | 7.06 |
2021/03/16 | 95.98 | 91.62 | 4.36 |
2021/03/15 | 91.51 | 87.38 | 4.13 |
2021/03/12 | 88.67 | 85.07 | 3.60 |
2021/03/11 | 92.24 | 88.19 | 4.05 |
2021/03/10 | 89.48 | 84.32 | 5.16 |
2021/03/09 | 87.14 | 82.01 | 5.13 |
2021/03/08 | 84.83 | 76.38 | 8.45 |
2021/03/05 | 84.47 | 75.03 | 9.44 |
2021/03/04 | 86.61 | 76.89 | 9.72 |
2021/03/03 | 92.17 | 84.27 | 7.90 |
2021/03/02 | 97.65 | 92.11 | 5.54 |
2021/03/01 | 97.30 | 92.23 | 5.07 |
2021/02/26 | 93.16 | 86.25 | 6.91 |
2021/02/25 | 98.05 | 86.50 | 11.55 |
2021/02/24 | 98.47 | 90.90 | 7.57 |
2021/02/23 | 97.36 | 86.47 | 10.89 |
2021/02/22 | 101.75 | 96.58 | 5.17 |
2021/02/19 | 107.68 | 103.86 | 3.82 |
2021/02/18 | 106.95 | 102.33 | 4.62 |
2021/02/17 | 107.88 | 104.02 | 3.86 |
2021/02/16 | 111.85 | 108.10 | 3.75 |
2021/02/12 | 110.30 | 106.44 | 3.86 |
2021/02/11 | 108.72 | 106.00 | 2.72 |
2021/02/10 | 109.20 | 103.59 | 5.61 |
2021/02/09 | 108.56 | 106.56 | 2.00 |
2021/02/08 | 107.54 | 105.36 | 2.18 |
2021/02/05 | 106.29 | 103.57 | 2.72 |
2021/02/04 | 104.26 | 100.77 | 3.49 |
2021/02/03 | 104.23 | 100.65 | 3.58 |
2021/02/02 | 102.95 | 99.80 | 3.15 |
2021/02/01 | 98.00 | 91.79 | 6.21 |
2021/01/29 | 95.92 | 88.75 | 7.17 |
2021/01/28 | 101.00 | 95.43 | 5.57 |
2021/01/27 | 101.17 | 93.00 | 8.17 |
2021/01/26 | 104.57 | 102.23 | 2.34 |
2021/01/25 | 105.07 | 96.80 | 8.27 |
2021/01/22 | 101.52 | 99.88 | 1.64 |
2021/01/21 | 102.14 | 99.00 | 3.14 |
2021/01/20 | 99.88 | 95.53 | 4.35 |
2021/01/19 | 93.03 | 89.80 | 3.23 |
2021/01/15 | 91.56 | 87.54 | 4.02 |
2021/01/14 | 93.67 | 90.48 | 3.19 |
2021/01/13 | 93.09 | 90.25 | 2.84 |
2021/01/12 | 92.00 | 88.20 | 3.80 |
2021/01/11 | 93.47 | 90.41 | 3.06 |
2021/01/08 | 95.44 | 91.70 | 3.74 |
2021/01/07 | 92.33 | 87.67 | 4.66 |
2021/01/06 | 89.17 | 84.11 | 5.06 |
2021/01/05 | 89.28 | 86.14 | 3.14 |
2021/01/04 | 92.19 | 83.42 | 8.77 |
| | 平均 | 4.45 |
TQQQ日足データ
次に変動幅1~50の出現した回数を、変動幅1は242回、変動幅2は156回…のように数えます。変動幅が小さい方が出現回数は多いですが、1回の決済額が小さくなるので利益も小さくなります。なので多少回数が減っても1回の決済額の大きい方が利益が大きくなることもあります。つまり
【変動幅×回数】の総合点が高いほど高利益になります。
【変動幅×回数】変動幅ごとに発生した回数を測定
スクロールできます
変動幅 | 回数 | 変動幅×回数 |
---|
1以上 | 226 | 226 |
2以上 | 214 | 306 |
3以上 | 173 | 357 |
4以上 | 124 | 380 |
5以上 | 74 | 395 |
6以上 | 39 | 318 |
7以上 | 23 | 273 |
8以上 | 14 | 232 |
9以上 | 8 | 198 |
10以上 | 3 | 190 |
11以上 | 2 | 187 |
12以上 | 1 | 120 |
13以上 | 0 | 104 |
14以上 | 0 | 70 |
15以上 | 0 | 75 |
16以上 | 0 | 32 |
17以上 | 0 | 34 |
18以上 | 0 | 36 |
19以上 | 0 | 19 |
20以上 | 0 | 20 |
21以上 | 0 | 0 |
22以上 | 0 | 0 |
23以上 | 0 | 0 |
24以上 | 0 | 0 |
25以上 | 0 | 0 |
26以上 | 0 | 0 |
27以上 | 0 | 0 |
28以上 | 0 | 0 |
29以上 | 0 | 0 |
30以上 | 0 | 0 |
31以上 | 0 | 0 |
32以上 | 0 | 0 |
33以上 | 0 | 0 |
34以上 | 0 | 0 |
35以上 | 0 | 0 |
36以上 | 0 | 0 |
37以上 | 0 | 0 |
38以上 | 0 | 0 |
39以上 | 0 | 0 |
40以上 | 0 | 0 |
41以上 | 0 | 0 |
42以上 | 0 | 0 |
43以上 | 0 | 0 |
44以上 | 0 | 0 |
45以上 | 0 | 0 |
46以上 | 0 | 0 |
47以上 | 0 | 0 |
48以上 | 0 | 0 |
49以上 | 0 | 0 |
50以上 | 0 | 0 |
TQQQ日足データ
解析すると変動幅5が約1年間で74回発生していて、変動幅×回数が395でトップになります。毎年誤差があるはずなので細かいことは気にせず、この結果近辺のキリの良い数字で良いでしょう。
毎日の値動きに対応する最適な利確幅は5ドル
このように最適利確幅が決定します。
2021年の週足ヒストリカルデータから毎週の高値と安値を抽出し、変動幅を解析すると平均は11.42になります。利確幅をこの11.42より少し小さい幅にすれば、新規か決済どちらか毎週約定する目安になります。
【平均変動幅】週足ヒストリカルデータより
スクロールできます
日付 | 高値 | 安値 | 変動幅 |
---|
2021/11/21 | 177.14 | 167.35 | 9.79 |
2021/11/14 | 178.87 | 162.09 | 16.78 |
2021/11/07 | 171.9 | 156.5 | 15.40 |
2021/10/31 | 173.66 | 153.18 | 20.48 |
2021/10/24 | 155.4 | 140.72 | 14.68 |
2021/10/17 | 145.21 | 133.58 | 11.63 |
2021/10/10 | 135.85 | 122.61 | 13.24 |
2021/10/03 | 132.34 | 116.47 | 15.87 |
2021/09/26 | 139.4 | 120.84 | 18.56 |
2021/09/19 | 142.57 | 128 | 14.57 |
2021/09/12 | 148.78 | 140.96 | 7.82 |
2021/09/05 | 152.88 | 145.11 | 7.77 |
2021/08/29 | 152.82 | 145.95 | 6.87 |
2021/08/22 | 145.6 | 137 | 8.60 |
2021/08/15 | 137.43 | 127.45 | 9.98 |
2021/08/08 | 138.11 | 132.24 | 5.87 |
2021/08/01 | 138.48 | 129.85 | 8.63 |
2021/07/25 | 137.57 | 127.83 | 9.74 |
2021/07/18 | 137.11 | 119.67 | 17.44 |
2021/07/11 | 134.08 | 125.17 | 8.91 |
2021/07/04 | 131.22 | 122.24 | 8.98 |
2021/06/27 | 127.15 | 118.74 | 8.41 |
2021/06/20 | 119.49 | 108.39 | 11.10 |
2021/06/13 | 114.08 | 105.52 | 8.56 |
2021/06/06 | 109.24 | 102.81 | 6.43 |
2021/05/30 | 104.39 | 97.38 | 7.01 |
2021/05/23 | 104.1 | 98.22 | 5.88 |
2021/05/16 | 99.93 | 87.33 | 12.60 |
2021/05/09 | 102.66 | 87.32 | 15.34 |
2021/05/02 | 109.49 | 96.45 | 13.04 |
2021/04/25 | 112.23 | 106.58 | 5.65 |
2021/04/18 | 111.37 | 103.94 | 7.43 |
2021/04/11 | 111.99 | 104.98 | 7.01 |
2021/04/04 | 107.46 | 97.97 | 9.49 |
2021/03/28 | 96.03 | 84.96 | 11.07 |
2021/03/21 | 93.23 | 81.65 | 11.58 |
2021/03/14 | 95.99 | 83.4 | 12.59 |
2021/03/07 | 92.26 | 76.27 | 15.99 |
2021/02/28 | 97.68 | 75.03 | 22.65 |
2021/02/21 | 101.8 | 86.25 | 15.55 |
2021/02/14 | 111.86 | 102.28 | 9.58 |
2021/02/07 | 110.3 | 103.46 | 6.84 |
2021/01/31 | 106.29 | 91.74 | 14.55 |
2021/01/24 | 105.07 | 88.75 | 16.32 |
2021/01/17 | 102.14 | 89.8 | 12.34 |
2021/01/10 | 93.67 | 87.54 | 6.13 |
2021/01/03 | 95.44 | 83.42 | 12.02 |
| | 平均 | 11.42 |
TQQQ週足データ
次に変動幅1~50の出現した回数を、変動幅1は32回、変動幅2は24回…のように数えます。変動幅が小さい方が出現回数は多いですが、1回の決済額が小さくなるので利益も小さくなります。なので多少回数が減っても1回の決済額の大きい方が利益が大きくなることもあります。つまり
【変動幅×回数】の総合点が高いほど高利益になります。
【変動幅×回数】変動幅ごとに発生した回数を測定
スクロールできます
変動幅 | 回数 | 変動幅×回数 |
---|
1以上 | 47 | 47 |
2以上 | 47 | 94 |
3以上 | 47 | 141 |
4以上 | 47 | 188 |
5以上 | 47 | 235 |
6以上 | 44 | 264 |
7以上 | 40 | 280 |
8以上 | 35 | 280 |
9以上 | 29 | 261 |
10以上 | 24 | 240 |
11以上 | 24 | 264 |
12以上 | 20 | 240 |
13以上 | 16 | 208 |
14以上 | 14 | 196 |
15以上 | 11 | 165 |
16以上 | 6 | 96 |
17以上 | 4 | 68 |
18以上 | 3 | 54 |
19以上 | 2 | 38 |
20以上 | 2 | 40 |
21以上 | 1 | 21 |
22以上 | 1 | 22 |
23以上 | 0 | 0 |
24以上 | 0 | 0 |
25以上 | 0 | 0 |
26以上 | 0 | 0 |
27以上 | 0 | 0 |
28以上 | 0 | 0 |
29以上 | 0 | 0 |
30以上 | 0 | 0 |
31以上 | 0 | 0 |
32以上 | 0 | 0 |
33以上 | 0 | 0 |
34以上 | 0 | 0 |
35以上 | 0 | 0 |
36以上 | 0 | 0 |
37以上 | 0 | 0 |
38以上 | 0 | 0 |
39以上 | 0 | 0 |
40以上 | 0 | 0 |
41以上 | 0 | 0 |
42以上 | 0 | 0 |
43以上 | 0 | 0 |
44以上 | 0 | 0 |
45以上 | 0 | 0 |
46以上 | 0 | 0 |
47以上 | 0 | 0 |
48以上 | 0 | 0 |
49以上 | 0 | 0 |
50以上 | 0 | 0 |
TQQQ週足データ
解析すると変動幅7が約1年間で40回発生していて、変動幅×回数が280。変動幅8が35回発生していて、変動幅×回数が280で同率トップになります。デイリーの5ドルと分散したいので8ドルにしたいですが、12ドルまでなら誤差範囲だろうし、5ドルの次は10ドルの方が美しいという可笑しな理由で決めてしまいます。
毎週の値動きに対応する最適な利確幅は10ドル
このように最適利確幅が決定します。
2021年の月足ヒストリカルデータから毎月の高値と安値を抽出し、変動幅を解析すると平均は24.42になります。利確幅をこの24.42より少し小さい幅にすれば、新規か決済どちらか毎月約定する目安になります。
【平均変動幅】月足ヒストリカルデータより
スクロールできます
日付 | 高値 | 安値 | 変動幅 |
---|
2021/11/01 | 177.33 | 153.27 | 24.06 |
2021/10/01 | 155.4 | 116.47 | 38.93 |
2021/09/01 | 152.88 | 124.08 | 28.80 |
2021/08/01 | 150.52 | 127.45 | 23.07 |
2021/07/01 | 137.57 | 119.67 | 17.90 |
2021/06/01 | 123.3 | 97.38 | 25.92 |
2021/05/01 | 109.49 | 87.32 | 22.17 |
2021/04/01 | 112.23 | 94.42 | 17.81 |
2021/03/01 | 97.68 | 75.03 | 22.65 |
2021/02/01 | 111.86 | 86.25 | 25.61 |
2021/01/01 | 105.07 | 83.42 | 21.65 |
| | 平均 | 24.42 |
TQQQ月足データ
次に変動幅1~50の出現した回数を、変動幅1は10回、変動幅2は9回…のように数えます。変動幅が小さい方が出現回数は多いですが、1回の決済額が小さくなるので利益も小さくなります。なので多少回数が減っても1回の決済額の大きい方が利益が大きくなることもあります。つまり
【変動幅×回数】の総合点が高いほど高利益になります。
【変動幅×回数】変動幅ごとに発生した回数を測定
スクロールできます
変動幅 | 回数 | 変動幅×回数 |
---|
1以上 | 11 | 11 |
2以上 | 11 | 22 |
3以上 | 11 | 33 |
4以上 | 11 | 44 |
5以上 | 11 | 55 |
6以上 | 11 | 66 |
7以上 | 11 | 77 |
8以上 | 11 | 88 |
9以上 | 11 | 99 |
10以上 | 11 | 110 |
11以上 | 11 | 121 |
12以上 | 11 | 132 |
13以上 | 11 | 143 |
14以上 | 11 | 154 |
15以上 | 11 | 165 |
16以上 | 11 | 176 |
17以上 | 11 | 187 |
18以上 | 9 | 162 |
19以上 | 9 | 171 |
20以上 | 9 | 180 |
21以上 | 9 | 189 |
22以上 | 8 | 176 |
23以上 | 6 | 138 |
24以上 | 5 | 120 |
25以上 | 4 | 100 |
26以上 | 2 | 52 |
27以上 | 2 | 54 |
28以上 | 2 | 56 |
29以上 | 1 | 29 |
30以上 | 1 | 30 |
31以上 | 1 | 31 |
32以上 | 1 | 32 |
33以上 | 1 | 33 |
34以上 | 1 | 34 |
35以上 | 1 | 35 |
36以上 | 1 | 36 |
37以上 | 1 | 37 |
38以上 | 1 | 38 |
39以上 | 0 | 0 |
40以上 | 0 | 0 |
41以上 | 0 | 0 |
42以上 | 0 | 0 |
43以上 | 0 | 0 |
44以上 | 0 | 0 |
45以上 | 0 | 0 |
46以上 | 0 | 0 |
47以上 | 0 | 0 |
48以上 | 0 | 0 |
49以上 | 0 | 0 |
50以上 | 0 | 0 |
TQQQ月足データ
解析すると変動幅21が約1年間で9回発生していて、変動幅×回数が189でトップになります。毎年誤差があるはずなので細かいことは気にせず、この結果近辺のキリの良い数字で良いでしょう。
毎月の値動きに対応する最適な利確幅は20ドル
このように最適利確幅が決定します。
TQQQが100ドルから200ドルまで全勝で上昇すると、当然ですが利確幅50ドルが51回決済され合計2,550でトップになります。(含み益除く)つまり、利確幅50ドルよりも狭い幅の利確幅は、その分リピートしないとガチホには勝てないことになります。
この2,550を自動売買が抜くのは非常に困難。
各利確幅が何回リピートすればガチホを抜くのか計算した表が下記になります。
ガチホを抜く必要リピート数
検証表:ガチホを抜く必要リピート数(参考)
100-150
100-160
100-170
100-180
100-190
100-200
上の検証表の結果をまとめると以下のようになります。
スクロールできます
TQQQ価格 | 日足:利確幅5ドル | 週足:利確幅10ドル | 月足:利確幅20ドル |
---|
100-150 | リピート不要 | リピート不要 | リピート不要 |
100-160 | 54 | 4 | リピート不要 |
100-170 | 144 | 44 | 2 |
100-180 | 234 | 84 | 17 |
100-190 | 324 | 124 | 32 |
100-200 | 414 | 164 | 47 |
ガチホを抜くのに必要なリピート回数
利確幅5ドルの100-200を見てみます。
ガチホと決済益の差は2,070になり、200ドルまでに414回リピートする必要があります。
利確幅20ドルの100-180を見てみます。
ガチホとの決済益の差は330になり、180ドルまでに17回リピートする必要があります。
いずれも可能性は低いです。
次に利確幅10ドルの100-160を見てみます。
ガチホとの決済益の差は40になり、160ドルまでに4回リピートする必要があります。
これはできそうです。2021年では160ドル到達までに10ドル以上の変動幅が21回発生しています。
このように検証を進めると
100-170はリピートが有利(利確幅5,10,20ドル)
170-200はガチホが有利
というのが分かります。これが4種類の利確幅を併用する理由になります。
トータルリターンでリピートがガチホに勝つのは難しいですが、リピートは日々のキャッシュフローで運用開始間もない頃に決済益で元手拡大するのに適しています。
TQQQが170ドルくらいまでの前半はリピートで稼ぎ、170ドル以上の後半はガチホを次々と利確して稼ぐ。という戦略です。
CFDの自動売買
ナスダックトリプル(TQQQ)で有名
他にも魅力的なETFを扱っていて
リピートETFせずにCFD口座としても利用可能
CFDの自動売買
ナスダックトリプル(TQQQ)で有名
他にも魅力的なETFを扱っていて
リピートETFせずにCFD口座としても利用可能
相場に合わせて注文オンオフ
オンとオフの設定イメージ
注文オンオフで保有建玉数を制限し、暴落時の急激な新規約定を無くして維持率低下ペースを遅らせます。
