
FX自動売買に復帰?



少しずつね
最も重要なキャッシュフローです。FX口座はインヴァスト証券のトライオートFX
とマネパの連続予約注文をメインにしています。
では今月の運用実績報告です。
- 損益(当月)
- 損益(累計)
- 年利(累計)
- 展望(*私見)
かんたんに自己紹介


・資産運用で不労所得を頑張って作ってる鳥
・FX自動売買は連続予約注文とトライオートFXをメインに利用
・インデックス投資+代用FX
・#通称カモメノックアウト発案者
・インテリアデザイナー
もくじ
運用実績
損益(当月) | 41,226円 |
収益率(年利換算) | 13.76% |
今月のFX自動売買損益は41,226円です。収益率は13.76%になります。
為替は現在は非常に難しく、入れる通貨ペアがあまりありません。ほとんどがレンジアウトになります。
EURJPY売りは定番の通貨ペアですが、現状では最もハイリスクな通貨ペアと考えています。しばらくドル円の円安は止まるようには思えず、その状況でEURUSDの上昇余地が大きいからです。
円高に戻るよりも早く、EURUSDが上昇すると見ています。すると、EURJPYはさらに上昇することになります。同様に他のクロス円ショートはもはや手出しできない通貨ペアだと考えています。
では以下に通貨ペアごとの内訳です。
通貨ペア | 損益 単月 | 損益 累計 | 収益率 年利換算 | 展望 *私見 |
---|---|---|---|---|
USDJPY ask | 0 | 0 | 0 | レンジアウト |
EURJPY bid | 0 | 0 | 0 | ショートは危険 今最もハイリスクな通貨ペア |
GBPJPY ask | 0 | 0 | 0 | レンジアウト |
AUDJPY ask | 0 | 0 | 0 | レンジアウト |
NZDJPY ask | 0 | 0 | 0 | レンジアウト |
CADJPY ask | 0 | 0 | 0 | レンジアウト |
CHFJPY bid | 0 | 0 | 0 | 取引しない |
MXNJPY ask | 0 | 0 | 0 | レンジアウト |
EURUSD bid | 0 | 0 | 0 | レンジアウト |
GBPUSD bid | 0 | 0 | 0 | レンジアウト |
AUDUSD bid | +27,553 | +27,553 | 11.02% | 下降トレンド中で決済が増える |
NZDUSD bid&ask | +13,673 | +13,676 | 5.47% | 下降トレンド中で新規が増える |
USDCAD bid&ask | 0 | 0 | 0 | レンジアウト |
USDCHF ask | 0 | 0 | 0 | レンジアウト |
EURAUD bid | 0 | 0 | 0 | レンジアウト |
GBPAUD ask | 0 | 0 | 0 | レンジアウト |
EURGBP bid | 0 | 0 | 0 | レンジアウト |
AUDNZD bid&ask | 0 | 0 | 0 | 運用見合わせ中 レンジ上抜け警戒 |
通貨ペア | 損益 単月 | 損益 累計 | 収益率 年利換算 | 展望 *私見 |
FX自動売買 通貨ペアの特徴まとめ(私見)
スクロールできます
通貨ペア | BID | ASK | リスクオフ 値動き傾向 | 代用FXに 適する? | FX会社 候補 |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | マイナススワップ クロス円ショートはハイリスク | 為替よりも米株投資で為替差益と株価上昇両取り 米ドル積立としてのFX | ↘ | ASK 米ドル積立として | DMM |
EURJPY | クロス円ショートはハイリスク | スワップがプラスかゼロなら | ↘ | マネパ トライオートFX | |
GBPJPY | マイナススワップ クロス円ショートはハイリスク | 上値を追いかけ過ぎない ボラに注意 プラススワップ | ↘ | マネパ トライオートFX | |
AUDJPY | マイナススワップ クロス円ショートはハイリスク | AUDUSD BIDとセット プラススワップ | ↘ | マネパ トライオートFX | |
NZDJPY | マイナススワップ クロス円ショートはハイリスク | NZDUSD とセット プラススワップ | ↘ | マネパ トライオートFX | |
CADJPY | マイナススワップ クロス円ショートはハイリスク | 資源国であり隣国が米国 プラススワップ | ↘ | マネパ トライオートFX | |
CHFJPY | クロス円ショートはハイリスク スイスフランショック注意 長期では上昇トレンド | スイスフランショック注意 マイナススワップ | - あまり動かない | 運用しない | |
MXNJPY | マイナススワップ クロス円ショートはハイリスク | スワップ投資 ショック時に購入 代用FXスワップ投資は検討価値あり 下落トレンドに注意 | ↘ | ASK | DMM トレイダーズ |
EURUSD | 短期と長期でレンジが大きく異なる 大きいプラススワップ | 重いマイナススワップ | ↘ どちらかなら | BID | マネパ トライオートFX |
GBPUSD | レンジ設定やや難しい ブレグジット前後でレンジ変わる スワップ方向が入れ替わる | レンジ設定やや難しい ブレグジット前後でレンジ変わる スワップ方向が入れ替わる | ↘ | BID | トライオートFX |
AUDUSD | プラススワップ | 短期と長期でレンジが大きく異なるマイナススワップ 代わりにAUDJPY ASKやEURAUD BIDを検討 | ↘ | BID | マネパ トライオートFX |
NZDUSD | 短期も長期もレンジ中央値が近い 程良いボラリリティ スワップ方向が入れ替わる | 短期も長期もレンジ中央値が近い 程良いボラリティ スワップ方向が入れ替わる | ↘ | BID | トライオートFX |
USDCAD | 短期も長期もレンジ中央値が近い 値動きの方向感が分からない スワップ方向が入れ替わる | 短期も長期もレンジ中央値が近い 値動きの方向感が分からない スワップ方向が入れ替わる | ↗ | ASK | DMM マネパ |
USDCHF | 重いマイナススワップ スイスフランショック注意 | 狭いレンジ 程良いボラリティ スイスフランショック注意 | ↘ どちらかなら | DMM トライオートFX | |
EURAUD | 大きいボラリティ ショック時の値動きが最も大きい プラススワップ | マイナススワップ | ↗ | トライオートFX | |
GBPAUD | 大きいボラリティ マイナススワップ | 上値を追いかけ過ぎない ボラに注意 プラススワップ | ↗ | ASK | マネパ DMM |
EURGBP | 狭いレンジ 程良いボラリティ 大きいプラススワップ | 重いマイナススワップ レンジ設定難しい | ↗ | マネパ トライオートFX | |
AUDNZD | 狭いレンジ 小さいボラリティ ショック時の値動きが小さい レンジ上抜けが心配 | 小さいボラリティ ショック時の値動きが小さい マイナススワップ | 狭いレンジ↘ どちらかなら | BID ASK | トライオートFX |
通貨ペア | BID | ASK | リスクオフ 値動き傾向 | 代用FXに 適する? | FX会社 候補 |
主要FX会社 取扱い通貨ペア一覧
スクロールできます
通貨ペア | インヴァスト証券 | マネパ | トラリピ | DMM 1万通貨単位 | auカブコムFX | セントラル短資FX | トレイダーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | |||||||
EURJPY | |||||||
GBPJPY | |||||||
AUDJPY | |||||||
NZDJPY | |||||||
CADJPY | |||||||
CHFJPY | |||||||
MXNJPY | |||||||
EURUSD | |||||||
GBPUSD | |||||||
AUDUSD | |||||||
NZDUSD | |||||||
USDCAD | 1万通貨単位のみ | ||||||
USDCHF | |||||||
EURAUD | |||||||
GBPAUD | |||||||
EURGBP | |||||||
AUDNZD | |||||||
通貨ペア | インヴァスト証券 | マネパ | トラリピ | DMM 1万通貨単位 | auカブコムFX | セントラル短資FX | トレイダーズ |
ETF自動売買 特徴まとめ(私見)
スクロールできます
指数 | メリット | デメリット |
---|---|---|
TQQQ トライオートETF | 株価好調時の最強アセット 値動きが大きく自動売買に適する 金融緩和と相性が良い | リスクオフ下落幅が非常に大きい 株価不調時ではレバ1倍に近づける必要がある 低価格帯ではドル換算値動きが小さく約定しにくい 為替の影響を受ける |
QQQ トライオートETF | メリットなし | 自動売買する必要なし ナスダックトラリピの方が良い |
FAS トライオートETF | TQQQとある程度の分散投資になる 値動きが大きく自動売買に適する | TQQQと比較すると収益率に劣る 株価不調時ではレバ1倍に近づける必要がある 低価格帯ではドル換算値動きが小さく約定しにくい 為替の影響を受ける |
ナスダック トラリピ | 下降トレンドでも高収益率の実績あり 24時間取引できる 値動きが大きく自動売買に適する 為替の影響を受けない TQQQと相性が良い レバレッジ2倍程度まで攻められる | 強制リセットがある |
ダウ トラリピ | ナスダックと異なる値動きをすることがある ある程度の分散投資になる 為替の影響を受けない レバレッジ2倍程度まで攻められる | ナスダックと比較すると値動きがやや小さい 強制リセットがある |
指数 | メリット | デメリット |
トレード戦略まとめ
FX自動売買、ETF自動売買、代用FXのトレード戦略の全てをひとつの記事に集約しています。
各記事へのリンク集にもなっていますので活用ください。
IG証券のノックアウト・オプションを利用したトレード戦略 #通称カモメノックアウト の設定解説記事です。
設定根拠、データ等がまとめられています。